Ниже представлены таблицы с расчетом рассрочки при определенной стоимости дверей или фурнитуры.
Внутри ячеек указан размер ежемесячного платежа при определенном сроке и размере первоначального взноса.
Сумма покупки, на которую распространяется рассрочка, может быть любой, она не имеет предела. Смотрите также расчеты на сумму от 14000 рублей и от 60 000 рублей.
Сумма рассрочки.
2000 руб. | 4000 руб. | 6000 руб. |
8000 руб. | 10000 руб. | 12000 руб. |
Сумма рассрочки: 2000 рублей.
Первоначальный взнос, %. Срок рассрочки, мес. |
0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
4 | 500 р. | 450 р. | 400 р. | 350 р. | 300 р. | 250 р. | 200 р. | 150 р. | 100 р. |
6 | 333 р. | 300 р. | 267 р. | 233 р. | 200 р. | 167 р. | 133 р. | 100 р. | 67 р. |
8 | 250 р. | 225 р. | 200 р. | 175 р. | 150 р. | 125 р. | 100 р. | 75 р. | 50 р. |
10 | 180 р. | 160 р. | 140 р. | 120 р. | 100 р. | 80 р. | 60 р. | 40 р. | |
12 | 133 р. | 117 р. | 100 р. | 83 р. | 67 р. | 50 р. | 33 р. | ||
16 | 88 р. | 75 р. | 63 р. | 50 р. | 38 р. | 25 р. | |||
18 | 67 р. | 56 р. | 44 р. | 33 р. | 22 р. | ||||
20 | 60 р. | 50 р. | 40 р. | 30 р. | 20 р. | ||||
24 | 42 р. | 33 р. | 25 р. | 17 р. | |||||
30 | 33 р. | 27 р. | 20 р. | 13 р. | |||||
36 | 22 р. | 17 р. | 11 р. |
Сумма рассрочки: 4000 руб.
Первоначальный взнос, %. Срок рассрочки, мес. |
0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
4 | 1 000 р. | 900 р. | 800 р. | 700 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | 300 р. | 200 р. |
6 | 667 р. | 600 р. | 533 р. | 467 р. | 400 р. | 333 р. | 267 р. | 200 р. | 133 р. |
8 | 500 р. | 450 р. | 400 р. | 350 р. | 300 р. | 250 р. | 200 р. | 150 р. | 100 р. |
10 | 360 р. | 320 р. | 280 р. | 240 р. | 200 р. | 160 р. | 120 р. | 80 р. | |
12 | 267 р. | 233 р. | 200 р. | 167 р. | 133 р. | 100 р. | 67 р. | ||
16 | 175 р. | 150 р. | 125 р. | 100 р. | 75 р. | 50 р. | |||
18 | 133 р. | 111 р. | 89 р. | 67 р. | 44 р. | ||||
20 | 120 р. | 100 р. | 80 р. | 60 р. | 40 р. | ||||
24 | 83 р. | 67 р. | 50 р. | 33 р. | |||||
30 | 67 р. | 53 р. | 40 р. | 27 р. | |||||
36 | 44 р. | 33 р. | 22 р. |
Сумма рассрочки: 6000 руб.
Первоначальный взнос, %. Срок рассрочки, мес. |
0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
4 | 1 500 р. | 1 350 р. | 1 200 р. | 1 050 р. | 900 р. | 750 р. | 600 р. | 450 р. | 300 р. |
6 | 1 000 р. | 900 р. | 800 р. | 700 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | 300 р. | 200 р. |
8 | 750 р. | 675 р. | 600 р. | 525 р. | 450 р. | 375 р. | 300 р. | 225 р. | 150 р. |
10 | 540 р. | 480 р. | 420 р. | 360 р. | 300 р. | 240 р. | 180 р. | 120 р. | |
12 | 400 р. | 350 р. | 300 р. | 250 р. | 200 р. | 150 р. | 100 р. | ||
16 | 263 р. | 225 р. | 188 р. | 150 р. | 113 р. | 75 р. | |||
18 | 200 р. | 167 р. | 133 р. | 100 р. | 67 р. | ||||
20 | 180 р. | 150 р. | 120 р. | 90 р. | 60 р. | ||||
24 | 125 р. | 100 р. | 75 р. | 50 р. | |||||
30 | 100 р. | 80 р. | 60 р. | 40 р. | |||||
36 | 67 р. | 50 р. | 33 р. |
Сумма рассрочки: 8000 рублей.
Первоначальный взнос, %. Срок рассрочки, мес. |
0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
4 | 2 000 р. | 1 800 р. | 1 600 р. | 1 400 р. | 1 200 р. | 1 000 р. | 800 р. | 600 р. | 400 р. |
6 | 1 333 р. | 1 200 р. | 1 067 р. | 933 р. | 800 р. | 667 р. | 533 р. | 400 р. | 267 р. |
8 | 1 000 р. | 900 р. | 800 р. | 700 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | 300 р. | 200 р. |
10 | 720 р. | 640 р. | 560 р. | 480 р. | 400 р. | 320 р. | 240 р. | 160 р. | |
12 | 533 р. | 467 р. | 400 р. | 333 р. | 267 р. | 200 р. | 133 р. | ||
16 | 350 р. | 300 р. | 250 р. | 200 р. | 150 р. | 100 р. | |||
18 | 267 р. | 222 р. | 178 р. | 133 р. | 89 р. | ||||
20 | 240 р. | 200 р. | 160 р. | 120 р. | 80 р. | ||||
24 | 167 р. | 133 р. | 100 р. | 67 р. | |||||
30 | 133 р. | 107 р. | 80 р. | 53 р. | |||||
36 | 89 р. | 67 р. | 44 р. |
Сумма рассрочки: 10000 рублей.
Первоначальный взнос, %. Срок рассрочки, мес. |
0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
4 | 2 500 р. | 2 250 р. | 2 000 р. | 1 750 р. | 1 500 р. | 1 250 р. | 1 000 р. | 750 р. | 500 р. |
6 | 1 667 р. | 1 500 р. | 1 333 р. | 1 167 р. | 1 000 р. | 833 р. | 667 р. | 500 р. | 333 р. |
8 | 1 250 р. | 1 125 р. | 1 000 р. | 875 р. | 750 р. | 625 р. | 500 р. | 375 р. | 250 р. |
10 | 900 р. | 800 р. | 700 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | 300 р. | 200 р. | |
12 | 667 р. | 583 р. | 500 р. | 417 р. | 333 р. | 250 р. | 167 р. | ||
16 | 438 р. | 375 р. | 313 р. | 250 р. | 188 р. | 125 р. | |||
18 | 333 р. | 278 р. | 222 р. | 167 р. | 111 р. | ||||
20 | 300 р. | 250 р. | 200 р. | 150 р. | 100 р. | ||||
24 | 208 р. | 167 р. | 125 р. | 83 р. | |||||
30 | 167 р. | 133 р. | 100 р. | 67 р. | |||||
36 | 111 р. | 83 р. | 56 р. |
Сумма рассрочки: 12000 рублей.
Первоначальный взнос, %. Срок рассрочки, мес. |
0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
4 | 3 000 р. | 2 700 р. | 2 400 р. | 2 100 р. | 1 800 р. | 1 500 р. | 1 200 р. | 900 р. | 600 р. |
6 | 2 000 р. | 1 800 р. | 1 600 р. | 1 400 р. | 1 200 р. | 1 000 р. | 800 р. | 600 р. | 400 р. |
8 | 1 500 р. | 1 350 р. | 1 200 р. | 1 050 р. | 900 р. | 750 р. | 600 р. | 450 р. | 300 р. |
10 | 1 080 р. | 960 р. | 840 р. | 720 р. | 600 р. | 480 р. | 360 р. | 240 р. | |
12 | 800 р. | 700 р. | 600 р. | 500 р. | 400 р. | 300 р. | 200 р. | ||
16 | 525 р. | 450 р. | 375 р. | 300 р. | 225 р. | 150 р. | |||
18 | 400 р. | 333 р. | 267 р. | 200 р. | 133 р. | ||||
20 | 360 р. | 300 р. | 240 р. | 180 р. | 120 р. | ||||
24 | 250 р. | 200 р. | 150 р. | 100 р. | |||||
30 | 200 р. | 160 р. | 120 р. | 80 р. | |||||
36 | 133 р. | 100 р. | 67 р. |
На страницу рассрочки: http://www.steklyannie-dveri.ru/dveri-v-rassrochku/